![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kalorien pro Portion | 231 kcal | 208 kcal | 250 kcal | 205 kcal |
| KH pro Portion | 15,3 g | 14,82 g | 21,2 g | 17,1 g |
| - davon Zucker | 14,9 g | 4,96 g | 18,3 g | 7,9 g |
| Eiweiß pro Protein | 26,7 g | 22,8 g | 27 g | 24,5 g |
| Fett pro Portion | 7,0 g | 3,88 g | 5,4 g | 2,4 g |
| Hauptwirkstoff | Sojaeiweiß, Bienenhonig, Magermilch-Joghurt-Pulver | Sojaeiweiß, Honigpulver, Milcheiweiß | Sojaeiweiß, Honig, Magermilchpulver, Molkeneiweiß | Sojaproteinisolat, Honigpulver, Reisprotein |
| Weitere Inhaltsstoffe | Maltodextrin | Maltodextrin | Flohsamenschalen, Sonnenblumenöl, Maltodextrin | |
| Zubereitung | 50 g Pulver + 200 ml Wasser + 2 TL Pflanzenöl | 57 g Pulver + 300 ml Wasser, kein Öl benötigt | 40 g Pulver + 200 ml Milch + halben TL Pflanzenöl | 57 g Pulver + 300 ml Wasser, kein Öl benötigt |
| Konsistenz | Flüssig, leicht mehlig | cremig (abhängig von der Zugabe) | Cremig, leicht schaumig | Cremig, ideal auch als Shake |
| Geschmack | Dezenter, leicht öliger Geschmack, kaum süß | mehrere Geschmackssorten vorhanden | Angenehm süß | Neutraler Geschmack, der mit Obst sehr leicht verbessert werden kann |
| Zusatzinformationen | Frei von Gluten, Gelatine und ohne künstliche Aromen | Frei von Gluten, Gelatine und ohne Konservierungs- und Zuckeraustauschstoffe | Frei von Gluten, künstlichen Aromen und ohne Konservierungs-, Farb- oder Süßstoffe | Frei von Gluten, Gelatine, Laktose, künstlichen Aromen und ohne Farb- oder Zuckeraustauschstoffe |
| Preis pro Mahlzeit | 1,70 € | 1,49 € | 1,42 € | 1,60 € |
| Packungspreis laut Herstellerempfehlung | 16,99 € | 14,99 € | 16,99 € | 15,99 € |
| Packungsinhalt | 500 g | 572 g | 480 g | 572 g |
| Anzahl der Portionen | 10 | 10 | 12 | 10 |
Populäre Formula Diäten und Almased im PreisvergleichDas Almased Alternativen Team2017-03-08T15:08:54+02:00




Get Social